Статистика использования сервера www.ntsi.ru

Период статистики: Июль 2008
Дата создания 01-Aug-2008 00:28 MSD

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2008
Всего запросов 18160
Всего файлов 16032
Всего страниц 14929
Всего посещений 1849
Всего килобайт 35275
Всего уникальных сайтов 430
Всего уникальных URL 36
Всего уникальных ссылающихся страниц 147
Всего уникальных броузеров 1014
. В среднем Max
Обращений в час 24 1031
Обращений в день 585 1750
Файлов в день 517 1338
Страниц в день 481 1277
Посещений в день 59 271
Объём в день (Кбайт) 1138 23827
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 16032
Код 206 - Partial Content 201
Код 302 - Found 1767
Код 304 - Not Modified 115
Код 400 - Bad Request 12
Код 401 - Unauthorized 3
Код 404 - Not Found 30

Использование по дням на Июль 2008

Статистика по дням на Июль 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 498 2.74% 468 2.92% 426 2.85% 31 1.68% 21 4.88% 23827 67.55%
2 360 1.98% 323 2.01% 264 1.77% 34 1.84% 27 6.28% 468 1.33%
3 393 2.16% 359 2.24% 321 2.15% 26 1.41% 23 5.35% 225 0.64%
4 1278 7.04% 1254 7.82% 1247 8.35% 65 3.52% 33 7.67% 183 0.52%
5 658 3.62% 642 4.00% 639 4.28% 36 1.95% 20 4.65% 24 0.07%
6 395 2.18% 351 2.19% 352 2.36% 45 2.43% 28 6.51% 50 0.14%
7 306 1.69% 279 1.74% 245 1.64% 55 2.97% 35 8.14% 211 0.60%
8 446 2.46% 408 2.54% 369 2.47% 39 2.11% 26 6.05% 433 1.23%
9 1227 6.76% 1190 7.42% 1144 7.66% 44 2.38% 27 6.28% 637 1.81%
10 425 2.34% 398 2.48% 346 2.32% 40 2.16% 31 7.21% 316 0.89%
11 878 4.83% 758 4.73% 747 5.00% 48 2.60% 32 7.44% 293 0.83%
12 716 3.94% 635 3.96% 617 4.13% 22 1.19% 15 3.49% 262 0.74%
13 405 2.23% 368 2.30% 340 2.28% 23 1.24% 15 3.49% 355 1.01%
14 100 0.55% 63 0.39% 31 0.21% 24 1.30% 18 4.19% 217 0.62%
15 243 1.34% 157 0.98% 47 0.31% 34 1.84% 32 7.44% 1069 3.03%
16 107 0.59% 77 0.48% 22 0.15% 21 1.14% 18 4.19% 404 1.14%
17 1303 7.18% 1273 7.94% 1210 8.11% 76 4.11% 118 27.44% 294 0.83%
18 837 4.61% 819 5.11% 783 5.24% 271 14.66% 68 15.81% 126 0.36%
19 265 1.46% 215 1.34% 180 1.21% 69 3.73% 66 15.35% 441 1.25%
20 681 3.75% 665 4.15% 665 4.45% 221 11.95% 64 14.88% 77 0.22%
21 105 0.58% 81 0.51% 33 0.22% 22 1.19% 18 4.19% 301 0.85%
22 71 0.39% 39 0.24% 21 0.14% 20 1.08% 15 3.49% 355 1.01%
23 294 1.62% 64 0.40% 63 0.42% 20 1.08% 11 2.56% 221 0.63%
24 148 0.81% 99 0.62% 33 0.22% 27 1.46% 22 5.12% 806 2.29%
25 63 0.35% 40 0.25% 23 0.15% 21 1.14% 16 3.72% 473 1.34%
26 163 0.90% 151 0.94% 147 0.98% 18 0.97% 14 3.26% 219 0.62%
27 936 5.15% 695 4.34% 691 4.63% 127 6.87% 73 16.98% 170 0.48%
28 364 2.00% 316 1.97% 242 1.62% 37 2.00% 25 5.81% 629 1.78%
29 1354 7.46% 1309 8.16% 1242 8.32% 81 4.38% 69 16.05% 591 1.68%
30 1391 7.66% 1338 8.35% 1277 8.55% 138 7.46% 73 16.98% 965 2.74%
31 1750 9.64% 1198 7.47% 1162 7.78% 129 6.98% 71 16.51% 632 1.79%

Использование по часам на Июль 2008

Статистика по часам на Июль 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 25 789 4.34% 16 520 3.24% 16 522 3.50% 61 1901 5.39%
1 27 848 4.67% 17 527 3.29% 16 526 3.52% 70 2170 6.15%
2 24 771 4.25% 24 754 4.70% 24 754 5.05% 52 1600 4.54%
3 10 332 1.83% 10 317 1.98% 10 324 2.17% 49 1517 4.30%
4 11 368 2.03% 10 333 2.08% 10 325 2.18% 57 1771 5.02%
5 34 1072 5.90% 24 751 4.68% 24 744 4.98% 63 1947 5.52%
6 7 242 1.33% 7 218 1.36% 6 214 1.43% 56 1737 4.92%
7 6 202 1.11% 5 185 1.15% 6 186 1.25% 48 1492 4.23%
8 8 265 1.46% 7 247 1.54% 7 222 1.49% 64 1994 5.65%
9 13 414 2.28% 11 355 2.21% 9 294 1.97% 77 2389 6.77%
10 18 579 3.19% 17 536 3.34% 13 430 2.88% 69 2152 6.10%
11 14 464 2.56% 13 421 2.63% 12 391 2.62% 52 1619 4.59%
12 27 861 4.74% 26 812 5.06% 25 779 5.22% 17 516 1.46%
13 23 738 4.06% 22 697 4.35% 20 636 4.26% 65 2025 5.74%
14 27 860 4.74% 27 842 5.25% 25 780 5.22% 60 1864 5.28%
15 27 851 4.69% 25 791 4.93% 21 677 4.53% 83 2575 7.30%
16 46 1431 7.88% 43 1339 8.35% 38 1184 7.93% 52 1599 4.53%
17 33 1046 5.76% 32 992 6.19% 28 872 5.84% 16 511 1.45%
18 68 2109 11.61% 65 2037 12.71% 63 1977 13.24% 19 575 1.63%
19 43 1337 7.36% 35 1105 6.89% 35 1087 7.28% 9 273 0.77%
20 24 750 4.13% 20 646 4.03% 19 601 4.03% 19 589 1.67%
21 20 624 3.44% 17 552 3.44% 15 486 3.26% 17 532 1.51%
22 19 613 3.38% 17 543 3.39% 15 476 3.19% 33 1013 2.87%
23 19 594 3.27% 16 512 3.19% 14 442 2.96% 29 914 2.59%

Первые 21 из 36 URL
# запросов Кбайт URL
1 14195 78.17% 941 2.67% /
2 330 1.82% 4993 14.15% /src/right_main.php
3 291 1.60% 62 0.18% /robots.txt
4 161 0.89% 95 0.27% /images/favicon.ico
5 118 0.65% 255 0.72% /src/left_main.php
6 81 0.45% 738 2.09% /src/read_body.php
7 73 0.40% 15 0.04% /favicon.ico
8 72 0.40% 31 0.09% /src/webmail.php
9 71 0.39% 158 0.45% /src/login.php
10 69 0.38% 0 0.00% /images/
11 45 0.25% 385 1.09% /src/compose.php
12 30 0.17% 25 0.07% /src/signout.php
13 11 0.06% 3 0.01% /src/move_messages.php
14 6 0.03% 439 1.25% /src/download.php
15 4 0.02% 5 0.01% /src/redirect.php
16 3 0.02% 0 0.00% *
17 1 0.01% 3 0.01% /src/image.php
18 1 0.01% 4 0.01% /src/printer_friendly_bottom.php
19 1 0.01% 1 0.00% /src/printer_friendly_main.php
20 1 0.01% 1 0.00% /src/printer_friendly_top.php
21 1 0.01% 7 0.02% /src/view_text.php

Первые 10 из 36 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 330 1.82% 4993 14.15% /src/right_main.php
2 14195 78.17% 941 2.67% /
3 81 0.45% 738 2.09% /src/read_body.php
4 6 0.03% 439 1.25% /src/download.php
5 45 0.25% 385 1.09% /src/compose.php
6 118 0.65% 255 0.72% /src/left_main.php
7 71 0.39% 158 0.45% /src/login.php
8 161 0.89% 95 0.27% /images/favicon.ico
9 291 1.60% 62 0.18% /robots.txt
10 72 0.40% 31 0.09% /src/webmail.php

Первые 2 из 2 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 14195 78.17% 1681 99.82% /
2 3 0.02% 3 0.18% *

Первые 3 из 3 последних страниц
# запросов посещений URL
1 14195 78.17% 1689 99.59% /
2 69 0.38% 4 0.24% /images/
3 3 0.02% 3 0.18% *

Первые 30 из 430 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 4118 22.68% 4118 25.69% 23327 66.13% 22 1.19% 89.209.89.86
2 1164 6.41% 1164 7.26% 0 0.00% 11 0.59% 89.209.84.18
3 1029 5.67% 1029 6.42% 0 0.00% 1 0.05% 77.40.9.255
4 818 4.50% 294 1.83% 889 2.52% 9 0.49% 91.144.161.134
5 579 3.19% 579 3.61% 0 0.00% 31 1.68% 203.158.221.227
6 518 2.85% 518 3.23% 0 0.00% 3 0.16% 77.109.29.87
7 495 2.73% 234 1.46% 370 1.05% 232 12.55% 84.204.96.2
8 453 2.49% 245 1.53% 2442 6.92% 13 0.70% 85.119.75.166
9 414 2.28% 414 2.58% 0 0.00% 4 0.22% 82.94.187.199
10 398 2.19% 398 2.48% 0 0.00% 11 0.59% 81.74.236.38
11 369 2.03% 369 2.30% 0 0.00% 23 1.24% 72.55.191.6
12 336 1.85% 103 0.64% 206 0.58% 2 0.11% 77.40.12.25
13 210 1.16% 210 1.31% 259 0.73% 6 0.32% 92.63.96.230
14 200 1.10% 143 0.89% 1383 3.92% 9 0.49% 212.45.10.43
15 178 0.98% 138 0.86% 888 2.52% 11 0.59% 217.14.52.2
16 150 0.83% 105 0.65% 821 2.33% 8 0.43% 212.45.10.16
17 95 0.52% 95 0.59% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.98.64
18 90 0.50% 90 0.56% 115 0.33% 11 0.59% 78.159.102.141
19 86 0.47% 86 0.54% 0 0.00% 3 0.16% 157.86.173.251
20 84 0.46% 84 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.98.80
21 84 0.46% 84 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.98.89
22 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.11
23 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.12
24 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.13
25 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.14
26 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.15
27 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.16
28 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.17
29 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.19
30 83 0.46% 83 0.52% 0 0.00% 18 0.97% 92.63.100.20

Первые 10 из 430 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 4118 22.68% 4118 25.69% 23327 66.13% 22 1.19% 89.209.89.86
2 453 2.49% 245 1.53% 2442 6.92% 13 0.70% 85.119.75.166
3 200 1.10% 143 0.89% 1383 3.92% 9 0.49% 212.45.10.43
4 818 4.50% 294 1.83% 889 2.52% 9 0.49% 91.144.161.134
5 178 0.98% 138 0.86% 888 2.52% 11 0.59% 217.14.52.2
6 150 0.83% 105 0.65% 821 2.33% 8 0.43% 212.45.10.16
7 76 0.42% 57 0.36% 631 1.79% 2 0.11% 83.237.62.146
8 47 0.26% 32 0.20% 460 1.30% 2 0.11% 83.237.60.28
9 74 0.41% 27 0.17% 432 1.22% 14 0.76% 87.250.254.240
10 495 2.73% 234 1.46% 370 1.05% 232 12.55% 84.204.96.2

Первые 30 из 147 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 3048 16.78% - (Direct Request)
2 1029 5.67% http://allaboutfinancecredit.ru/
3 537 2.96% http://www.navipusknoy.ru
4 533 2.94% http://www.zveroboy100.ru
5 523 2.88% http://www.opunciya.ru
6 472 2.60% http://autoobzor.org.ua/content/category/8/63/93/
7 435 2.40% http://www.odisseymotors.com/moto_equipment/
8 396 2.18% http://www.li4iko.ru
9 395 2.18% http://knigi2.ru
10 395 2.18% http://www.mydoberman.ru
11 392 2.16% http://www.chaygrib.ru
12 335 1.84% http://mobilenokia.ru/
13 291 1.60% http://aqua-plants.ru/
14 272 1.50% http://www.kallanet.ru
15 271 1.49% http://www.ruletiki.ru
16 270 1.49% http://www.kotletkin.ru
17 270 1.49% http://www.volosenok.ru
18 264 1.45% http://lasik-vision.ru/
19 257 1.42% http://split-sys.ru/
20 251 1.38% http://www.yugovcharka.ru
21 235 1.29% http://www.myagrushka.ru
22 231 1.27% http://www.businker.ru
23 219 1.21% http://www.ntsi.ru/
24 212 1.17% http://www.101dalmatinec.ru
25 208 1.15% http://www.palochkoed.ru
26 206 1.13% http://www.makiyazhik.ru
27 201 1.11% http://www.medhren.ru
28 201 1.11% http://www.tibgrib.ru
29 193 1.06% http://www.bodrov.org.ua/pages/biblio.htma
30 188 1.04% http://www.bezparika.ru

Первые 13 из 13 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 6 17.65% ntsi
2 5 14.71%
3 4 11.76%
4 3 8.82% NTSI
5 3 8.82% нтси телеком
6 3 8.82%
7 2 5.88% НТСИ
8 2 5.88% НТСИ Телеком
9 2 5.88% НТСИ телеком
10 1 2.94% "НТСИ Телеком"
11 1 2.94% NTSI Telecom
12 1 2.94%
13 1 2.94% НТСИ-Телеком

Первые 15 из 1014 броузеров
# запросов Броузер
1 5798 31.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
2 1000 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 4.4 (build 01348); .NET CLR 2.0.50727)
3 771 4.25% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
4 557 3.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
5 290 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.14)
6 116 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 107 0.59% igdeSpyder (compatible; igde.ru; +http://igde.ru/doc/tech.html)
8 86 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 83 0.46% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 75 0.41% Mozilla/3.0 (compatible; Opera/3.0; Windows 3.1) v3.1
11 74 0.41% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 72 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) Active Cache Request
13 71 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
14 70 0.39% Mozilla/5.0 (SunOS 5.8 sun4u; U) Opera 5.0 [en]
15 69 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; MSN Companion 2.0; 800x600; Compaq)

Статистика по странам на Июль 2008

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 18160 100.00% 16233 101.25% 35275 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01